1 клас
ПУ – проект „Подкрепа за успех“ – за всички ученици ; ОУД – проект „Образование за утрешния ден“ – за всички ученици ; ОП – обща подкрепа за ученици с пропуски в обучението ; ПД – проектни дейности
ПОН | ВТ | СР | ЧЕТВ | ПЕТ |
ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 | ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 | ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
ПД – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 ПУ – 11.00 | ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | НЕУЧЕБЕН | ОП – 08.00 – 09.30 ОУД – 10.00 | НЕУЧЕБЕН |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ОП – 08.00 – 09.30 | ОП – 08.00 – 09.30 | ОП – 08.00 – 09.30 |
2 клас
ОП – обща подкрепа, ПД – проектни дейности, ЗИ – занимания по интереси, СД – спортни дейности,
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | 2 | 3 | 4 | |
| ПД – от 8:00 до 11:00 „Празници и обичаи в България“ ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30 | ПД – от 8:00 до 11:00 „Вълшебството на билките“ ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30 | ПД – от 8:00 до 11:00 „Моят роден град в миналото и днес“ ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30 | ПД – от 8:00 до 11:00 „България – страна пълна с чудеса“ ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ПД – от 8:00 до 11:00 „Формите около нас“ ЗИ и СД – от 11:15 до 13:30
ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | ОП – от 8:00 до 11:00 – 3 ученици 1. БЕЛ 2. БЕЛ 3. Математика 4. Математика ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | ОП – от 8:00 до 11:00 – 3 ученици 1. БЕЛ 2. БЕЛ 3. Англ. език 4. Математика ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | ОП – от 8:00 до 11:00 – 3 ученици 1.БЕЛ 2.БЕЛ 3.Математика 4.Математика ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | ОП – от 8:00 до 11:00 – 3 ученици 1. БЕЛ 2. БЕЛ 3. Математика 4. Математика ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ОП – от 8:00 до 11:00– 3 ученици 1.Математика 2.математика 3. Англ. език 4. БЕЛ ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | ОП – от 8:00 до 11:00 1. БЕЛ 2. БЕЛ 3. Математика 4. Математика
ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | НЕУЧЕБЕН ДЕН НВО 7 клас | Запознаване със забележителностите на гр. Плевен ЕКСКУРЗИЯ | НЕУЧЕБЕН ДЕН НВО 7 клас |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ОП – от 8:00 до 11:00 1.Математика 2.математика 3. Англ. език 4. БЕЛ ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | ОП – от 8:00 до 11:00 1. БЕЛ 2. БЕЛ 3. Математика 4. Математика ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 | ОП – от 8:00 до 11:00 1. БЕЛ 2. БЕЛ 3. Англ. език 4. Математика ЗИ и СД от 11:15 до 13:30 |
3 клас
ПД /Проектни дейности – за всички ученици /; ОП – обща подкрепа за ученици с пропуски в обучението – Математика; БЕЛ; АЕ; Проект – „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. При лошо време ПД сред природата ще се проведат в училище.
ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЯДА | ЧЕТВЪРТЪК | ПЕТЪК | СЪБОТА |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
ПД – 08.00 – 12.30 Природата – нашият дом | ПД – 08.00 – 12.30 Културно наследство – исторически музей | ПД – 08.00 – 12.30 Културно наследство – Чипровци | 8:00 – 18:00 ПД – Природно и културно наследство – учебна екскурзия | 9:00 – 12:30 Проект – участие на ученици и родители | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
ПД – 08.00 – 12.00 С Чипровци в сърцето | ОП – 08.00 – 12.30 | ОП – 08.00 – 12.30 | ОП – 08.00 – 12.30 | ОП – 08.00 – 12.30 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ОП – 08.00 – 12.30 | ОП – 08.00 – 12.30 | НЕУЧЕБЕН | ОП – 08.00 – 12.30 | НЕУЧЕБЕН | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ОП – 08.00 – 12.30 | ОП – 08.00 – 12.30 | ОП – 08.00 – 12.30 | 11:00 – 12:00 Получаване на удостоверения за завършен клас | ||
4 клас
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас | ЕКСКУРЗИЯ С УЧЕБНА ЦЕЛ – Посещение на гр. Плевен и неговите забележителности | НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ОП – 08:00 – 12:10 Математика | ОП – 08:20 – 11:00 Математика, БЕЛ, АЕ – 4 ученици
| ОП – 08:00 – 12:10 Математика, ЧО, АЕ, БЕЛ, БЕЛ – 4 ученици | ОП – 08:00 – 11:20 Математика, АЕ, БЕЛ, БЕЛ, – 4 ученици | ОП – 08:00 – 11:20 ЧП, Математика, БЕЛ – 4 ученици |
28 | 29 | 30 | ||
ОП – 08:20 – 11:20 Математика | ОП – 08:20 – 11:00 Математика, БЕЛ, АЕ – 4 ученици
| ОП – 08:00 – 12:10 Математика, ЧО, АЕ, БЕЛ, БЕЛ – 4 ученици |
5 клас
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас | ОП – 08:00 – 11:30 Математика, БЕЛ, ЧП, РЕ – 5 ученика | НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ОП – 08:20 – 11:20 Математика | ОП – 08:20 – 12:30 Математика, ИЦ, БЕЛ, АЕ – 5 ученика
| ОП – 08:00 – 11:30 АЕ, Математика, БЕЛ, ГИ – 5 ученика | ОП – 08:00 – 11:30 Математика, БЕЛ, ЧП, РЕ – 5 ученика | ОП – 08:00 – 11:30 АЕ, ИЦ, Математика, ГИ – 5 ученика |
28 | 29 | 30 | ||
ОП – 08:20 – 11:20 Математика | ОП – 08:20 – 12:30 Математика, ИЦ, БЕЛ, АЕ – 5 ученика
| ОП – 08:00 – 11:30 АЕ, Математика, БЕЛ, ГИ – 5 ученика |
6 клас
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас | ОП – 08:00 – 11:30 ЧП,Математика, АЕ, ИЦ-6 ученика | НЕУЧЕБЕН ДЕН – НВО 7 клас | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ОП – 08:20 – 11:20 БЕЛ,Математика,ЧП,АЕ-6 ученика | ОП – 08:20 – 12:30 АЕ,Математика,БЕ,ИЦ-6 ученика
| ОП – 08:00 – 11:30 БЕЛ , БЕЛ, ГИ, Математика, НЕ – 6 ученика | ОП – 08:00 – 11:30 ЧП,Математика, АЕ, ИЦ-6 ученика | ОП – 08:00 – 11:30 ЧП ‚ БЕЛ,АЕ,Математика – 6 ученика |
28 | 29 | 30 | ||
ОП – 08:20 – 11:20 БЕЛ,Математика,ЧП,АЕ-6 ученика | ОП – 08:20 – 12:30 АЕ,Математика,БЕ,ИЦ-6 ученика
| ОП – 08:00 – 11:30 БЕЛ , БЕЛ, ГИ, Математика, НЕ – 6 ученика |